Velocidades

Una pequeña chuleta para tener una idea aproximada de como comparan las velocidades de distintos «medios informáticos»

Medio Velocidad (MB/s) Velocidad (GB/h) Velocidad (GB/día)
Bluetooth 3 11 253
802.11g 7 25 591
FTP 9 32 759
Ethernet 100Mbps 12 42 1013
scp («vanilla» SSH 3DES) 16 56 1350
USB 2.0 60 211 5063
802.11n 75 264 6328
scp (ssh arcfour) 90 324 7776
rsync («pure», no ssh) 110 396 9504
Ethernet 1Gbps 125 439 10547
Disco duro 150 527 12656
Firewire 200 703 16875
USB 3.0 600 2109 50625
SATA 3 600 2109 50625
SAS 6Gbps 750 2637 63281
Thunderbolt 1200 4219 101250
Ethernet 10Gbps 1250 4395 105469
SAS 12Gbps 1500 5273 126563
SATA 3.2 2000 7031 168750
Memoria DDR 1066 8000 28125 675000
Cache L3 15000 52734 1265625
Memoria GDDR3 20000 70313 1687500
Cache L2
Quick Path Interconnect (QPI)
25000 87891 2109375
PCIe 32000 112500 2700000
Cache L1 (i5) 42000 147656 3543750

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *