Puedes consultar los últimos precios en las tiendas en lÃnea
Modelo | Precio (EUR) | Pantalla (ppp) | Almacenamiento (GB) | OS | CPU (cores,GHz) | RAM | Peso (g) |
Kindle Fire 7 | 60 | 7″ 1024×600 (171ppp) | 8 + SD | Fire OS | A7 (4c, 1’3) | 1GB | 315 |
Archos Neon 101d | 110 | 10″ 1024×600 () | 16 | Android | A7 (4c, 1’7) | 1GB | 550 |
Turcom TS510C93 | 125 | 10″ 1024×600 () | 16 | Linux | (2c, 1’3) | 1GB | 1200 |
Hannspree SN1AT74W2E | 125 | 10″ 1280×800 () | 16 | Android 4.4 | A9(4c, 1’3) | 1GB | 620 |
Lenovo IdeaTab | 130 | 8″ 1280×800 () | 16 | Android | (4c, 1’3) | 1GB | 360 |
CUBE TALK9X | 140 | 9’7″ 2048 x 1536() | 16 | Android 4.4 | (8c, 2) | 2GB | 560 |
BQ Edison 3 Mini | 150 | 8″ 1280×800 (189) | 16 | Android 4.4 | (4c, 1’8) | 1GB | 390 |
Lenovo A7600-F 10.1 | 150 | 10″ 1280×800 (150) | 16 | Android 4.2 | A7(4c, 1’3) | 1GB | 560 |
Samsung Galaxy Tab 4 | 170 | 8″ 1280×800 () | 16 | Android 4.4 | (4c, 1’2) | 1.5GB | 320 |
Asus Zenpad Z380C | 170 | 8″ 1280×800() | 16 | Android 5 | Atom (4c) | 1GB | 350 |
LG G Pad 8.0 | 200 | 8″ 1280×800 () | 16 | Android 4.4 | (4c, 1’2) | 1GB | 340 |
BQ Edison 3 | 200 | 10″ 1280×800 () | 16 | Android 4.4 | (4c, 1’3) | 2GB | 620 |
Asus Zenpad Z300C | 220 | 10″ 1280×800 () | 32 | Android 5 | Atom (4c) | 2GB | 510 |
BQ Aquaris E10 | 250 | 10″ 1920×1200 () | 16 | Android 4.4 | A7(1’7) | 2GB | 550 |
Apple iPad Mini 2 | 290 | 8″ () | 16 | iOS 7 | A7 (4c) | 1GB | |
Samsung Galaxy Tab A S Pen | 330 | 10″ () | 16 | Android 5 | (4c) | 2GB | 490 |
Apple iPad Air | 375 | 10″ 2048×1536 () | 16 | iOS 7 | A7 (4c) | 1GB | 470 |
Fire HDX 8.9 | 380 | 9″ 2560×1600 (340) | 16 | FireOS | (4c, 2’5) | 2GB | 375 |
Nexus 9 | 390 | 9″ 2048×1536 () | 16 | Android 5 | K1 (2c, 2’3) | 2GB | 425 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | 580 | 10″ 2560×1600 () | 64 | Android 4.3 | (4c) | 2GB | 540 |
Puedes comparar estos modelos con los de el listado de tablets en 2012
1 comentario